Escudo de la Junta de Castilla y León; Página de inicio

Tabla

Contenido principal. Saltar al inicio.
Montes y propiedad por Provincias
AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOTAL
MONTE Nº total de montes catalogados 171 663 991 486 142 286 391 156 224 3.510
Nº total de montes excluidos 1 41 2 4 2 10 1 2 12 75
Nº total de montes agrupados a otro monte 1 0 4 3 1 3 10 0 0 22
Superficie total catalogada 137.250,93 ha 316.969,71 ha 596.443,83 ha 185.789,86 ha 73.945,68 ha 135.742,37 ha 206.399,48 ha 47.736,18 ha 117.767,89 ha 1.818.045,92 ha
% de superficie catalogada de la superficie forestal 26,12% 46,54% 59,63% 73,98% 9,29% 41,25% 34,56% 32,89% 24,40% 37,82%
Superficie media del monte 802,64 ha 478,08 ha 602,47 ha 382,28 ha 520,74 ha 474,62 ha 527,88 ha 306,00 ha 525,75 ha 518,11 ha
Nº total de enclavados 413 427 1.124 141 148 510 652 125 130 3.670
Nº medio enclavados por monte 3,6 1,8 1,3 1,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,7
Superficie total de los enclavados 11.979,29 ha 5.199,63 ha 19.663,32 ha 2.392,16 ha 4.351,43 ha 2.603,08 ha 5.330,35 ha 749,75 ha 2.662,74 ha 54.931,76 ha
Superficie media del enclavado 105,08 ha 22,03 ha 23,52 ha 23,22 ha 61,29 ha 9,20 ha 14,14 ha 8,72 ha 30,61 ha 25,05 ha
Nº total de parcelas 376 995 1.126 557 195 526 476 467 269 4.987
Nº medio de parcelas por monte 2,2 1,5 1,1 1,2 1,4 1,8 1,2 3,0 1,2 1,4
PROPIETARIO Nº total de propietarios 106 482 692 251 76 157 146 70 80 2.042
Montes propiedad de la CC.AA 7 12 33 15 8 17 34 32 7 165
Superficie propiedad de la CC.AA. 9.947,92 ha 932,79 ha 7.871,13 ha 960,37 ha 5.360,51 ha 10.584,83 ha 30.518,48 ha 3.942,05 ha 2.425,75 ha 72.543,83 ha
Montes propiedad de Ayto. 150 245 93 174 123 234 306 107 208 1.640
Superficie propiedad de Ayto. 108.297,53 ha 159.034,67 ha 44.366,99 ha 89.299,94 ha 64.012,39 ha 76.671,39 ha 125.563,97 ha 37.037,76 ha 105.926,86 ha 810.211,50 ha
Montes propiedad de E.L.M. 0 292 787 284 4 7 24 3 5 1.406
Superficie propiedad de E.L.M. 0,00 ha 91.261,33 ha 458.773,23 ha 88.014,83 ha 2.784,64 ha 989,19 ha 9.976,44 ha 1.126,32 ha 3.646,80 ha 656.572,78 ha
Montes propiedad de Entidad Asociativa (Asocios, Comunidades de Villa y Tierra, Agrupación de varias Entidades Locales, etc) 14 114 76 13 7 25 27 14 4 294
Superficie propiedad de Entidades Asociativas 19.005,48 ha 65.740,91 ha 81.859,36 ha 7.514,72 ha 1.788,14 ha 36.362,57 ha 40.340,59 ha 5.630,05 ha 5.768,48 ha 264.010,31 ha
Montes propiedad de Otros (Iglesia, O.A., Diputaciones, etc) 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5
Superficie propiedad de Otros 0,00 ha 0,00 ha 3.573,12 ha 0,00 ha 0,00 ha 11.134,39 ha 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha 14.707,51 ha
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD Nº total de montes deslindados 121 219 141 132 108 249 302 114 91 1.477
Superficie total deslindada 114.423,68 ha 148.158,59 ha 129.299,57 ha 81.731,88 ha 63.408,90 ha 121.395,97 ha 183.462,00 ha 43.769,97 ha 48.875,46 ha 934.526,03 ha
% total de montes deslindados 70,76% 33,03% 14,23% 27,16% 76,06% 87,06% 77,24% 73,08% 40,63% 42,08%
% total de Superficie deslindada 83,37% 46,74% 21,68% 43,99% 85,75% 89,43% 88,89% 91,69% 41,50% 51,40%
Nº total de montes amojonados 98 164 57 119 96 209 268 104 79 1.194
Superficie total amojonada 90.208,03 ha 122.931,56 ha 49.305,79 ha 77.287,78 ha 50.915,48 ha 100.710,18 ha 151.325,73 ha 40.464,01 ha 35.738,24 ha 718.886,80 ha
% total de montes amojonados 57,31% 24,74% 5,75% 24,49% 67,61% 73,08% 68,54% 66,67% 35,27% 34,02%
% total de Superficie amojonada 65,72% 38,78% 8,27% 41,60% 68,86% 74,19% 73,32% 84,77% 30,35% 39,54%

Abre una nueva ventana para descargar la Tabla.  Descarga la tabla Montes y propiedad por Provincias en formato Excel

Junta de Castilla y León - Accesibilidad